Trasparenza
Metodologia editoriale
Il processo è pubblico e identico per ogni operatore analizzato.
- 01Verifica preliminare dell’operatore
- 02Controllo delle informazioni pubbliche
- 03Analisi dell’interfaccia su desktop e mobile
- 04Lettura delle condizioni contrattuali
- 05Esame degli strumenti di sicurezza
- 06Analisi dei canali di assistenza
- 07Verifica degli strumenti di gioco responsabile
- 08Confronto con gli altri operatori analizzati
- 09Revisione redazionale
- 10Aggiornamento periodico
| Criterio | Peso | Modalità di verifica | Data | Responsabile della verifica |
|---|---|---|---|---|
| Autorizzazione e trasparenza | Alto | Controllo delle informazioni societarie pubbliche | In corso | Redazione BETGOLD |
| Sicurezza dell’account | Alto | Osservazione delle procedure di registrazione e accesso | In corso | Redazione BETGOLD |
| Chiarezza delle condizioni | Medio | Lettura integrale della documentazione contrattuale | In corso | Redazione BETGOLD |
| Qualità dell’esperienza | Medio | Analisi dell’interfaccia su desktop e mobile | In corso | Redazione BETGOLD |
| Assistenza al cliente | Medio | Verifica dei canali dichiarati e della procedura di reclamo | In corso | Redazione BETGOLD |
| Strumenti di gioco responsabile | Alto | Individuazione e raggiungibilità degli strumenti | In corso | Redazione BETGOLD |
Nessun punteggio viene pubblicato finché i test non sono stati effettivamente svolti e documentati. Le voci indicate come “in corso” verranno aggiornate con la data del controllo.
